
Description
Injector Dynamics Denso EV1 PnP Adapter
This Part Fits:
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
1990-1993 | Acura | Integra | GS |
1992-1995 | Acura | Integra | GS-R |
1990-1995 | Acura | Integra | LS |
1990-1995 | Acura | Integra | RS |
1995 | Acura | Integra | Special Edition |
1991-1996 | Acura | NSX | Base |
1995-1996 | Acura | NSX | T |
2006-2013 | Audi | A3 | Base |
2010-2013 | Audi | A3 | TDI |
2009-2013 | Audi | A3 Quattro | Base |
1997-2014 | Audi | A4 | Base |
2003-2009 | Audi | A4 | Cabriolet |
1999-2012 | Audi | A4 Quattro | Avant |
1999-2014 | Audi | A4 Quattro | Base |
2007-2009 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
2010-2014 | Audi | A5 | Cabriolet |
2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Base |
2010-2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
2012-2014 | Audi | A6 | Premium |
2012-2014 | Audi | A6 | Premium Plus |
2013-2014 | Audi | A6 Quattro | Premium |
2013-2014 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus |
2013-2014 | Audi | allroad | Premium |
2013-2014 | Audi | allroad | Premium Plus |
2013-2014 | Audi | allroad | Prestige |
2013-2014 | Audi | Q5 | Hybrid Prestige |
2011-2014 | Audi | Q5 | Premium |
2011-2014 | Audi | Q5 | Premium Plus |
2000-2006,2008-2009 | Audi | TT | Base |
2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition |
2000-2006,2009-2011,2014 | Audi | TT Quattro | Base |
2012-2013 | Audi | TT Quattro | Premium Plus |
2012-2013 | Audi | TT Quattro | Prestige |
1996-1998 | BMW | 328i | Base |
1996-1998 | BMW | 328is | Base |
1994-1995,1997-2003 | BMW | 540i | Base |
1993-1995,1997-2001 | BMW | 740i | Base |
1988-1991,1996-1999,2001-2006,2008-2013 | BMW | M3 | Base |
1999-2000 | BMW | Z3 | M Coupe |
1998-2000 | BMW | Z3 | M Roadster |
1987 | Buick | Regal | GNX |
1984-1987 | Buick | Regal | Grand National |
1987 | Buick | Regal | Limited |
1984-1986 | Buick | Regal | T-Type |
1984-1985 | Buick | Riviera | Base |
1984-1985 | Buick | Riviera | Luxury |
1984-1985 | Buick | Riviera | T-Type |
1993-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
1992-2004 | Chevrolet | Corvette | Base |
2001-2004 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
1992-1995 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
1994-1996 | Chevrolet | Impala | SS |
2004-2006 | Dodge | Ram 1500 | SRT-10 |
1991-1996 | Dodge | Stealth | R/T Turbo |
1999-2002 | Dodge | Viper | ACR |
1996 | Dodge | Viper | Base |
1998 | Dodge | Viper | GT2 |
1996-2002 | Dodge | Viper | GTS |
1997-2002 | Dodge | Viper | R/T-10 |
2003-2006 | Dodge | Viper | SRT-10 |
1990-1998 | Eagle | Talon | TSi |
2002-2003 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
1999-2003 | Ford | F-150 | Lightning |
2002-2004 | Ford | Focus | SVT |
2000-2006 | Ford | Focus | ZX3 |
1983 | Ford | Mustang | GL |
1983 | Ford | Mustang | GLX |
1984,1988-1995,1997-2004 | Ford | Mustang | GT |
2001 | Ford | Mustang | GT Bullitt |
1984 | Ford | Mustang | GT-350 20th Anniversary |
1995 | Ford | Mustang | GTS |
1983 | Ford | Mustang | L |
1988-1993 | Ford | Mustang | LX |
1984-1986 | Ford | Mustang | SVO |
1993-1995,1997-1999,2001,2003-2004 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
2003 | Ford | Mustang | SVT Cobra 10th Anniversary |
1993 | Ford | Mustang | SVT Cobra R |
1983 | Ford | Mustang | Turbo GT |
1983-1988 | Ford | Thunderbird | Turbo |
1996 | Honda | Accord | 25th Anniversary Edition |
1994-1997 | Honda | Accord | DX |
1994-1997 | Honda | Accord | EX |
1994-1997 | Honda | Accord | LX |
1997 | Honda | Accord | SE |
1996-1997 | Honda | Accord | Value Package |
1988-1991 | Honda | Civic | Base |
1992-1995 | Honda | Civic | CX |
1988-1995 | Honda | Civic | DX |
1990-1995 | Honda | Civic | EX |
1988-1995 | Honda | Civic | LX |
1988-1991 | Honda | Civic | RT 4WD |
1989-1995 | Honda | Civic | Si |
1992-1995 | Honda | Civic | VX |
1988-1989 | Honda | Civic | Wagovan |
1992-1996 | Honda | Prelude | S |
1995 | Honda | Prelude | SE |
1992-1996 | Honda | Prelude | Si |
1992-1994 | Honda | Prelude | Si 4WS |
1993-1996 | Honda | Prelude | VTEC |
2004-2009 | Lamborghini | Gallardo | Base |
2011-2014 | Lamborghini | Gallardo | LP550-2 |
2012-2014 | Lamborghini | Gallardo | LP550-2 Spyder |
2010 | Lamborghini | Gallardo | LP550-2 Valentino Balboni |
2014 | Lamborghini | Gallardo | LP560-2 |
2009-2014 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 |
2010-2014 | Lamborghini | Gallardo | LP560-4 Spyder |
2011-2014 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Performante Spyder |
2014 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Squadra Corse |
2013 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Super Trofeo Stradale |
2011-2014 | Lamborghini | Gallardo | LP570-4 Superleggera |
2006 | Lamborghini | Gallardo | SE |
2006-2009 | Lamborghini | Gallardo | Spyder |
2007-2008 | Lamborghini | Gallardo | Superleggera |
1988 | Mazda | RX-7 | 10th Anniversary |
1986-1987,1991 | Mazda | RX-7 | Base |
1987 | Mazda | RX-7 | Base 2+2 |
1988-1991 | Mazda | RX-7 | Convertible |
1979-1985 | Mazda | RX-7 | GS |
1981-1985 | Mazda | RX-7 | GSL |
1984-1985 | Mazda | RX-7 | GSL-SE |
1988-1990 | Mazda | RX-7 | GTU |
1989-1990 | Mazda | RX-7 | GTUs |
1986-1990 | Mazda | RX-7 | GXL |
1987-1990 | Mazda | RX-7 | GXL 2+2 |
1983 | Mazda | RX-7 | Limited Edition |
1987 | Mazda | RX-7 | LX |
1987 | Mazda | RX-7 | LX 2+2 |
1979-1985 | Mazda | RX-7 | S |
1988 | Mazda | RX-7 | SE |
1988 | Mazda | RX-7 | SE 2+2 |
1987 | Mazda | RX-7 | Sport |
1986-1991 | Mazda | RX-7 | Turbo |
1984-1986 | Mercury | Cougar | XR-7 |
1985-1989 | Merkur | XR4Ti | Base |
1995-1996 | Mitsubishi | 3000GT | Spyder VR-4 |
1991-1999 | Mitsubishi | 3000GT | VR-4 |
1990-1994 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
1990-1999 | Mitsubishi | Eclipse | GST |
1990-1999 | Mitsubishi | Eclipse | GSX |
1996-1999 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GST |
1991-1992 | Mitsubishi | Galant | VR-4 |
2003-2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution |
2005-2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution MR |
2005-2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution RS |
2006 | Mitsubishi | Lancer | Evolution SE |
1990-1994 | Plymouth | Laser | RS |
1993-2002 | Pontiac | Firebird | Formula |
1993-1997 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
1994 | Pontiac | Firebird | Trans Am GT |
1989 | Pontiac | Firebird | Trans Am GTA SE |
2004 | Pontiac | GTO | Base |
1984-1989,1995-1998 | Porsche | 911 | Carrera |
1990-1994 | Porsche | 911 | Carrera 2 |
1989-1998 | Porsche | 911 | Carrera 4 |
1996-1998 | Porsche | 911 | Carrera 4S |
1998 | Porsche | 911 | Carrera S |
2002-2005,2008-2009 | Porsche | 911 | GT2 |
2011 | Porsche | 911 | GT2 RS |
1993-1994 | Porsche | 911 | RS America |
1989,1994 | Porsche | 911 | Speedster |
1996-1998 | Porsche | 911 | Targa |
2001-2005,2007-2013 | Porsche | 911 | Turbo |
2005,2011-2013 | Porsche | 911 | Turbo S |
1991-1995 | Toyota | MR2 | Base |
1991-1995 | Toyota | MR2 | Turbo |
1999-2003 | Volkswagen | Beetle | GL |
1999-2005 | Volkswagen | Beetle | GLS |
1999-2004 | Volkswagen | Beetle | GLX |
2014 | Volkswagen | Beetle | GSR |
2013-2014 | Volkswagen | Beetle | R-Line |
2001-2002 | Volkswagen | Beetle | Sport |
2013-2014 | Volkswagen | Beetle | TDI |
2012-2013 | Volkswagen | Beetle | Turbo |
2002-2004 | Volkswagen | Beetle | Turbo S |
2014 | Volkswagen | CC | Executive |
2012-2013 | Volkswagen | CC | Lux |
2012 | Volkswagen | CC | Lux Limited |
2012 | Volkswagen | CC | Lux Plus |
2009-2011 | Volkswagen | CC | Luxury |
2011-2014 | Volkswagen | CC | R-Line |
2009-2014 | Volkswagen | CC | Sport |
2013 | Volkswagen | CC | Sport Plus |
1992-1994 | Volkswagen | Corrado | SLC |
2007 | Volkswagen | Eos | 2.0T |
2007 | Volkswagen | Eos | Base |
2012-2014 | Volkswagen | Eos | Executive |
2008-2014 | Volkswagen | Eos | Komfort |
2008-2013 | Volkswagen | Eos | Lux |
2013-2014 | Volkswagen | Eos | Sport |
2008 | Volkswagen | Eos | Turbo |
2000-2001 | Volkswagen | Golf | GLS |
2002-2006 | Volkswagen | Golf | GTI 1.8T |
2003 | Volkswagen | Golf | GTI 20th Anniversary |
2002 | Volkswagen | Golf | GTI 337 |
2000-2001 | Volkswagen | Golf | GTI GLS |
1995-1998 | Volkswagen | Golf | GTI VR6 |
2012-2013 | Volkswagen | Golf | TDI |
2006-2013 | Volkswagen | GTI | Base |
2014 | Volkswagen | GTI | Driver's Edition |
2007 | Volkswagen | GTI | Fahrenheit |
Additional
Weight (w/o wheels) | 20 LBS |
---|---|
Weight Capacity | 60 LBS |
Folded (w/o wheels) | 32.5"L x 18.5"W x 16.5"H |
Folded (w/ wheels) | 32.5"L x 24"W x 18.5"H |
Door Pass Through | 24 |
Frame | Aluminum |
Stand Up | 35"L x 24"W x 37-45"H(front to back wheel) |
Size | S, XL, XS |
Color | Gray 2, Green 2, Orange 1, Orange 2, Violet |
Shipping policies
Returns will be accepted for up to 10 days of Customer’s receipt or tracking number on unworn items. You, as a Customer, are obliged to inform us via email before you return the item, only in the case of:
- Received the wrong item.
- Item arrived not as expected (ie. damaged packaging).
- Item had defects.
- Over delivery time.
- The shipper does not allow the goods to be inspected before payment.
The returned product(s) must be in the original packaging, safety wrapped, undamaged and unworn. This means that the item(s) must be safely packed in a carton box for protection during transport, possibly the same carton used to ship to you as a customer.
Reviews
Recently Viewed
Explore your recently viewed items, blending quality and style for a refined living experience.